

※2023年9月12日をもちまして、EneWings ネットワークモニターの新規受付を終了させていただきました。
サービス詳細
1.監視対象回線
V-LAN、CCCN
2.ポータルサイト機能
・ログイン機能(「ユーザID」と「パスワード」による認証)
・監視結果表示(監視結果(ログ)をリスト形式で表示)
3.メール送信機能
通知用メールアドレスは最大3個まで登録可能、携帯電話用メールアドレスも登録可能です。
4.状態変化通知機能
機能 | 通知条件 |
---|---|
Ping監視 | 指定アドレスへのPingを行い、一定条件で応答が無い場合に通知メールを送信 |
インターフェース監視※ | 機器の各ポートのリンクステータスを監視、状態変化が発生した場合に通知メールを送信 |
SNMPトラップ監視 | SNMPトラップ監視を行い、イベントが発生した場合に通知メールを送信 |
SNMP性能測定※ | 性能情報(トラフィック量)を測定し、設定したしきい値を超過した場合に通知メールを送信 |
サービス監視 | 各サービス(HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,POP3,IMAP4,DNS)の動作状況を監視し、応答が無い場合に通知メールを送信 |
※ インターフェース監視とSNMP性能測定は対象機器が標準MIBに対応している必要があります。