

※2023年9月12日をもちまして、EneWings ネットワークモニターの新規受付を終了させていただきました。
EneWings ネットワークモニターサービス 初期費用・月額料金
項目 | 単位 | 料金額(税抜価格) | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 月額料金 | |||
基本設定(V-LAN用、CCCN用)(新規)※1 | - | 10,000円 | 5,000円 | |
変更費用(登録情報変更、監視情報変更、通知先メールアドレス変更、追加)※2 | 1回 | 2,000円 | - | |
Ping監視(新規、追加)※3 | 1アドレス | 2,000円 | 1,000円 | |
インターフェース監視(新規、追加)※4 | 1ポート | 3,000円 | 2,000円 | |
SNMPトラップ監視(新規、追加) | 1台 | 3,000円 | 2,000円 | |
SNMP性能測定(トラフィック量)(新規、追加)※4 | 1台 | 3,000円 | 2,000円 | |
サービス監視(新規、追加) | HTTP | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 |
HTTPS | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 | |
FTP | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 | |
SMTP | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 | |
POP3 | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 | |
IMAP4 | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 | |
DNS | 1サービス | 3,000円 | 2,000円 |
※1 基本設定にかかる料金は「V-LAN」用、「CCCN」用でそれぞれ必要になります。
※2 通知先メールアドレスは最大3個です。
※3 Ping監視の申込みは必須です。
※4 標準MIBに対応している機器に限ります。
[例] V-LAN用監視サービスでPing監視 5アドレスをお申込みの場合
※各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。