
基本回線専用料 100Mb/s
端末回線のみによるもの
(円/月)
単位 | 料金額(税抜価格) |
---|---|
1回線ごとに | 310,000 |
中継回線によるもの
1回線ごとに(円/月)
距離区分 | 料金額(税抜価格) | ||
---|---|---|---|
通常クラス | エコノミークラス | ||
タイプ1 | タイプ2 | ||
30kmまでのもの | 990,000 | 580,000 | 600,000 |
40kmまでのもの | 1,280,000 | 750,000 | 770,000 |
50kmまでのもの | 1,520,000 | 880,000 | 910,000 |
60kmまでのもの | 1,750,000 | 1,010,000 | 1,040,000 |
70kmまでのもの | 1,990,000 | 1,150,000 | 1,180,000 |
80kmまでのもの | 2,230,000 | 1,280,000 | 1,320,000 |
90kmまでのもの | 2,460,000 | 1,410,000 | 1,460,000 |
100kmまでのもの | 2,700,000 | 1,550,000 | 1,590,000 |
200kmまでのもの | 3,240,000 | 1,860,000 | 1,910,000 |
300kmまでのもの | 3,880,000 | 2,230,000 | 2,300,000 |
400kmまでのもの | 4,660,000 | 2,670,000 | 2,750,000 |
※各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。