基本回線専用料 1Gb/s
端末回線のみによるもの
(円/月)
| 単位 | 料金額(税抜価格) |
|---|---|
| 1回線ごとに | 1,080,000 |
中継回線によるもの
1回線ごとに(円/月)
| 距離区分 | 料金額(税抜価格) | ||
|---|---|---|---|
| 通常クラス | エコノミークラス | ||
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 30kmまでのもの | 5,050,000 | 3,500,000 | 3,610,000 |
| 40kmまでのもの | 5,470,000 | 3,790,000 | 3,910,000 |
| 50kmまでのもの | 6,090,000 | 4,220,000 | 4,350,000 |
| 60kmまでのもの | 6,480,000 | 4,490,000 | 4,630,000 |
| 70kmまでのもの | 6,590,000 | 4,570,000 | 4,700,000 |
| 80kmまでのもの | 6,740,000 | 4,670,000 | 4,810,000 |
| 90kmまでのもの | 6,780,000 | 4,700,000 | 4,840,000 |
| 100kmまでのもの | 6,930,000 | 4,800,000 | 4,940,000 |
| 200kmまでのもの | 7,110,000 | 4,930,000 | 5,070,000 |
| 300kmまでのもの | 7,280,000 | 5,040,000 | 5,190,000 |
| 400kmまでのもの | 8,280,000 | 5,730,000 | 5,900,000 |
※各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。










