 
	 
	
※CCCNは「Comfortable Computer Communication Network service」の略称です。
※ADSL方式につきましては、2016年6月30日をもちまして、サービス提供を終了させていただきました。
※ADSL方式につきましては、2016年6月30日をもちまして、サービス提供を終了させていただきました。
工事費について
工事費(円)
| 工事の種類 | 単位・区分 | 料金額 (税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| 端末設備に 係る工事 | 回線接続装置に係る工事 | 1の工事ごとに | 8,000 | 
| 配線設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 12,000 | |
| 回線接続等に 係る工事 | 区別または品目の変更に係る回線接続工事 | 1の工事ごとに | 2,400 | 
| イーサネット契約者回線の接続工事 | 2,000 | ||
| イーサネット契約者回線の設定工事 | 500 | ||
| その他 | 2,400 | ||
| BGP新規設定および設定変更 | 下記以外 | 1の工事ごとに | 100,000 | 
| IPV4/IPv6を 同時に設定 | 1の工事ごとに | 130,000 | |
| 利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 6,500 | |
●回線の終端が区域外、または異経路となる場合は別途設置費用等をお支払いいただきます。
●各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。




 
		
















