※CCCNは「Comfortable Computer Communication Network service」の略称です。
※ADSL方式につきましては、2016年6月30日をもちまして、サービス提供を終了させていただきました。
※ADSL方式につきましては、2016年6月30日をもちまして、サービス提供を終了させていただきました。
附帯サービス料金について(2024年9月現在)
手続き等費用(円)
料金種別 | 区分 | 単位 | 料金額 (税抜価格) |
---|---|---|---|
ドメイン名 登録申請料 |
属性型JPドメイン名 ※1 | 1ドメイン名の申請ごとに | 4,500 |
汎用JPドメイン名 ※2 | 1ドメイン名の申請ごとに | 2,850 | |
日本語JPドメイン名 ※2 | 1ドメイン名の申請ごとに | 2,125 | |
gTLDドメイン名(.BIZ) | 1ドメイン名の申請ごとに | 4,200 | |
gTLDドメイン名(.COM) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,890 | |
gTLDドメイン名(.INFO) | 1ドメイン名の申請ごとに | 4,690 | |
gTLDドメイン名(.MOBI) | 1ドメイン名の申請ごとに | 5,250 | |
gTLDドメイン名(.NET) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,890 | |
gTLDドメイン名(.ORG) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,310 | |
gTLDドメイン名(.ASIA) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,250 | |
ccTLDドメイン名(.CC) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,250 | |
ccTLDドメイン名(.TV) | 1ドメイン名の申請ごとに | 8,500 | |
ドメイン名 移転申請手数料 |
属性型・地域型 JPドメイン名 |
1ドメイン名の申請ごとに | 4,500 |
汎用JPドメイン名 ※2 | 1ドメイン名の申請ごとに | 2,850 | |
日本語JPドメイン名 ※2 | 1ドメイン名の申請ごとに | 2,125 | |
gTLDドメイン名(.BIZ) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
gTLDドメイン名(.COM) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
gTLDドメイン名(.INFO/.MOBI) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
gTLDドメイン名(.NET/.ORG) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
gTLDドメイン名(.ASIA) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
ccTLDドメイン名(.CC) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
ccTLDドメイン名(.TV) | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 | |
ドメイン名 変更申請手数料 |
属性型・地域型 JPドメイン名 |
1ドメイン名の申請ごとに | 4,500 |
レジストラトランスファー(in) 申請手数料 |
gTLDドメイン名(.BIZ) | 1ドメイン名の申請ごとに | 4,200 |
gTLDドメイン名(.COM) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,890 | |
gTLDドメイン名(.INFO) | 1ドメイン名の申請ごとに | 4,690 | |
gTLDドメイン名(.MOBI) | 1ドメイン名の申請ごとに | 5,250 | |
gTLDドメイン名(.NET) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,890 | |
gTLDドメイン名(.ORG) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,310 | |
gTLDドメイン名(.ASIA) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,250 | |
ccTLDドメイン名(.CC) | 1ドメイン名の申請ごとに | 3,250 | |
ccTLDドメイン名(.TV) | 1ドメイン名の申請ごとに | 8,500 | |
廃止ドメイン名 登録回復申請手数料 |
gTLDドメイン名(.BIZ) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 |
gTLDドメイン名(.COM) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
gTLDドメイン名(.INFO/.MOBI) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
gTLDドメイン名(.NET/.ORG) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
gTLDドメイン名(.ASIA) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
ccTLDドメイン名(.CC) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
ccTLDドメイン名(.TV) | 1ドメイン名の申請ごとに | 13,000 | |
IPアドレス 割当申請手数料 (IPv4/IPv6) |
新規申請の場合 | 1申請ごとに ※3 | 1,000 |
追加申請の場合 | 1申請ごとに ※3 | 3,000 | |
データベース更新手数料 | − | 1申請ごとに | 1,000 |
セカンダリDNSサーバ 設定手数料 |
1回線につき提供する CCCNセカンダリDNSサーバ |
5ドメインまで | 無料 |
6ドメイン以上 1ドメイン名の申請ごとに |
2,500 |
※1 地域型JPドメインの新規受付は2012年3月31日をもちまして終了しました。
※2 都道府県型JPドメイン名の扱いは汎用JPドメイン名並びに日本語JPドメイン名の扱いに準じます。
※3 IPv6の場合、お客さまへ割り当てるアドレスブロックは、1申請につき「/48」となります。
維持管理費用(円)
料金種別 | 区分 | 単位 | 料金額 (税抜価格) |
---|---|---|---|
ドメイン名 維持管理料 |
属性型・地域型 JPドメイン名 |
1ドメイン名ごとに | 4,500/年 |
汎用JPドメイン名 ※1 | 1ドメイン名ごとに | 2,850/年 | |
日本語JPドメイン名 ※1 | 1ドメイン名ごとに | 2,125/年 ※2 | |
gTLDドメイン名(.BIZ) | 1ドメイン名ごとに | 4,200/年 | |
gTLDドメイン名(.COM) | 1ドメイン名ごとに | 3,890/年 | |
gTLDドメイン名(.INFO) | 1ドメイン名ごとに | 4,690/年 | |
gTLDドメイン名(.MOBI) | 1ドメイン名ごとに | 5,250/年 | |
gTLDドメイン名(.NET) | 1ドメイン名ごとに | 3,890/年 | |
gTLDドメイン名(.ORG) | 1ドメイン名ごとに | 3,310/年 | |
gTLDドメイン名(.ASIA) | 1ドメイン名ごとに | 3,250/年 | |
ccTLDドメイン名(.CC) | 1ドメイン名ごとに | 3,250/年 | |
ccTLDドメイン名(.TV) | 1ドメイン名ごとに | 8,500/年 | |
IPアドレス維持管理料 (IPv4) |
取得後の IPアドレス総数 |
64個まで | 無料 |
256個までごとに | 500/月 | ||
IPアドレス維持管理料 (IPv6) |
取得後の IPアドレス総数 |
/48まで | 無料 |
/48までごとに | 500/月 | ||
セカンダリDNSサーバ 使用料 |
1回線につき提供する CCCNセカンダリDNSサーバ |
5ドメインまで | 無料 |
6ドメイン以上 1ドメイン名ごとに |
500/月 |
※1 都道府県型JPドメイン名の扱いは汎用JPドメイン名並びに日本語JPドメイン名の扱いに準じます。
※2 2010年9月25日以前に登録された日本語JPドメイン名につきましては、維持管理料は1,600円(税抜価格/年)になります。
●各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。
●gTLDドメイン名、ccTLDドメイン名のお申込みに際しては株式会社日本レジストリサービス(JPRS)のホームページもご確認ください。
・gTLD 等ドメイン名登録サービスに関するドキュメント
http://jprs.jp/registrar/info/document.html