
加算額
(円/月)
料金種別 | 単位 | 区分 | 料金額(税抜価格) |
---|---|---|---|
線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに |
− | 1,000 |
異経路の線路専用料 | − | − | 別に算定する実費(※1) |
特別電気通信設備専用料 | − | − | 別に算定する実費(※1) |
回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 100Mb/s | 20,000 |
回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 1Gb/s | 60,000 |
回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 10Gb/s | 60,000 |
※1. 別に算定する実費の算定方法については、料金表通則に定めるところによります。
※ 各表の金額は税抜価格です。請求においては、ご利用料金の合計額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数処理を行います。